În construcţii, greutatea specifică a unui material se defineşte ca greutatea unei unităţi de volum din acel material. Greutatea specifică se calculează deci ca raportul dintre greutatea şi volumul unui corp.
Greutatea specifică a materialelor de construcţii poate fi: greutate specifică medie, greutate specifică aparentă, greutate specifică în gramadă şi greutate specifică în stivă.
Greutatea specifică medie constituie mărimea ce se exprimă prin raportul dintre greutatea unui element de volum şi volumul său corespunzător.
Greutatea specifică aparentă reprezintă raportul dintre greutatea unui material poros şi volumul său aparent (inclusiv volumul porilor şi al golurilor interioare).
Greutatea specifică in gramadă reprezintă raportul dintre greutatea materialului existent sub formă de granule sau particule şi volumul său corespunzător ce conţine porii şi golurile dintre granule.
Greutatea specifică în stivă se defineşte ca raportul dintre greutatea şi masa stivei.
Conform celor de mai sus avem greutatea specifică a materialelor de construcţii după cum urmează:
1. Piatra de constructii in blocuri | |
Roci eruptive | |
Denumire | kg/m3 |
Andezit, granit, porfir, sienit | 2800 |
Bazalt, diorit | 3000 |
Roci sedimentare | |
Denumire | kg/m3 |
Calcar compact si cristalin | 2800 |
Calcar poros, cochilifer | 2300 |
Gresii calcaroase | 2600 |
Gresii silicioase | 2650 |
Travertin | 2400 |
Tufuri vulcanice | 1800 |
Roci metamorfice | |
Denumire | kg/m3 |
Ardezie | 2800 |
Gneiss | 2800 |
2. Lemn de constructie | |
Foioase: fag, gorun, salcam, stejar | |
Denumire | kg/m3 |
Lemn foioase uscat | 800 |
Lemn foioase umed sau impregnat | 1000 |
Rasinoase: brad, larice, molid, pin | |
Denumire | kg/m3 |
Lemn rasinoase uscat | 600 |
Lemn rasinoase umed sau impregnat | 750 |
3. Metale | |
Denumire | kg/m3 |
Alama (aliaj arama cu zinc) | 2500 |
Aluminiu | 2700 |
Arama laminata din cupru | 8900 |
Bronz (aliaj arama si cositor) | 8500 |
Cositor laminat | 7400 |
Duralumin | 2800 |
Fonta | 7250 |
Otel | 7850 |
Plumb | 11400 |
Zinc laminat | 7200 |
Zinc turnat | 6900 |
4. Placi pentru pereti | |
Denumire | kg/m3 |
Placi de zgura cu mortar de ipsos | 1200 |
Placi de talasi sau rumegus de lemn | 500 |
Placi de pluta aglomerata cu bitum | 400 |
Placi de pluta expandata pentru izolari | 200 |
Placi de ipsos | 1200 |
5. Mortare | |
Denumire | kg/m3 |
Mortar de ciment | 2100 |
Mortar de ciment cu var gras | 1900 |
Mortar de var hidraulic | 1900 |
Mortar de ipsos curat | 1200 |
Mortar de var gras cu adaos de ipsos | 1700 |
Mortar de argila | 1600 |
6. Betoane | |
Denumire | kg/m3 |
Beton armat cu armatura | 2400 |
Beton armat cu armatura vibrat | 2600 |
Beton celular poros de umplutura | 1100 |
Beton de pietris sau piatra sparta, vibrat | 2400 |
Beton de pietris sau piatra sparta | 2200 |
Beton de zgura de carbuni fara nisip | 1300 |
Beton de zgura de carbuni cu 1/3 nisip | 1600 |
Beton de zgura granulata de furnal fara nisip | 1400 |
Beton de zgura granulata de furnal cu 1/3 nisip | 1700 |
Beton de tufuri vulcanice | 2000 |
Beton de umplutura cu caramida sfaramata | 1800 |
Beton poros | 1100 |
7. Zidarie de caramida | |
Denumire | kg/m3 |
Caramizi de bazalt artificial – clincher | 1900 |
Caramizi cu goluri | 1500 |
Caramizi cu goluri cu pereti subtiri | 1300 |
Caramizi pline | 1400 |
Caramizi refractare | 1900 |
Caramizi de zgura de carbuni | 1400 |
Caramizi de zgura de furnal | 1800 |
Caramizi usoare de zgura de furnal spumoasa | 1100 |
8. Zidarie de piatra | |
Zidarie de piatra bruta, moloane si mozaic, inclusiv mortarul, calculat la 30% din volum | |
Denumire | kg/m3 |
Bazalt, diorit | 2700 |
Andezit, granit, porfir, sienit | 2600 |
Calcar compact | 2600 |
Calcar poros, cochilifer | 2250 |
Gresii | 2500 |
Tufuri vulcanice | 1900 |
9. Diverse materiale de constructii | |
Denumire | kg/m3 |
Argila, lut, pamant galben pentru umplutura | 1800 |
Asfalt turnat sau comprimat | 2200 |
Balast indesat sub cale | 2000 |
Bitum | 1100 |
Caolin in saci | 2400 |
Caramizi de bazalt (clicher), stivuite | 1900 |
Caramizi gaurite, stivuite | 1350 |
Caramizi cu pereti subtiri, stivuite | 1000 |
Caramizi pline, stivuite | 1800 |
Caramizi refractare, stivuite | 1900 |
Caramizi de zgura de furnal, stivuite | 1800 |
Caramizi de zgura de carbuni, stivuite | 1250 |
Caramizi usoare de zgura de furnal spumoasa | 800 |
Cherestea de brad fasonata, in stive | 500 |
Ciment in saci | 1400 |
Ciment varsat afanat | 1250 |
Ciment indesat in siloz | 1600 |
Ipsos pentru modelaj in siloz | 1100 |
Ipsos pentru modelaj in saci | 900 |
Ipsos pentru pardoseli indesat | 1200 |
Ipsos pentru pardoseli in saci | 1000 |
Moloz cu sfaramaturi de caramida | 1400 |
Nisip uscat | 1600 |
Nisip umed | 1800 |
Pamant uscat pentru umplutura | 1600 |
Pamant umed | 1800 |
Pavele | 1800 |
Piatra bruta si bolovani | 1600 |
Piatra de mozaic si savura, varsata | 1200 |
Piatra de mozaic si savura, in saci | 1300 |
Piatra sparta concasata | 1700 |
Pietris uscat | 1700 |
Pietris umed | 1900 |
Placi ceramice | 1100 |
Placi de sticla – geamuri | 2600 |
Praf de piatra varsat, afanat | 1200 |
Praf de piatra varsat, in saci | 1300 |
Zgura de furnal cristalizata | 1500 |
Zgura de furnal granulata – nisip de zgura | 1100 |
Zgura obisnuita de carbuni | 1000 |
Zgura spumoasa – cenusa de zgura | 600 |
Trass varsat | 800 |
Trass indesat | 1100 |
Trass in saci | 900 |
Var hidraulic varsat | 1200 |
Var in pasta | 1400 |
Var nestins in bulgari | 1000 |
Var stins in praf, indesat | 800 |
Var stins in praf, in saci | 700 |
Vata de sticla | 100 |
10. Combustibili | |
Denumire | kg/m3 |
Antracit in stare bruta imbibat cu apa | 1300 |
Antracit in bulgari | 1000 |
Antracit in praf afanat | 1100 |
Antracit in praf, in siloz | 1200 |
Benzina si petrol lampant | 800 |
Brichete stivuite | 1250 |
Carbune brun in bulgari | 850 |
Carbune brun in praf, afanat | 900 |
Carbune brun in praf, in siloz | 1000 |
Carbune de lemn – mangal | 300 |
Cocs | 500 |
Huila in bulgari | 800 |
Huila in praf, afanata | 1000 |
Huila in stare bruta, imbibata cu apa | 900 |
Lignit in bulgari | 800 |
Lignit in praf afanat | 900 |
Lignit in praf, in siloz | 1000 |
Lignit in stare bruta, imbibat cu apa | 800 |
Motorina, pacura, titei, uleiuri minerale | 1000 |
Rumegus de lemn | 200 |
Strujitura de lemn si talsi afanati | 150 |
Strujitura de lemn si talasi presati in pachete | 250 |
Turba taiata si uscata | 500 |
Lemne de foc, taiate in gramada | 400 |